编号 题目名称 通过 提交 通过率
392 log are trees 1 4 25.00%
393 光之桥 8 25 32.00%
394 数方框 5 15 33.33%
395 变石 Alexandrite 2 5 40.00%
396 谱面改造 6 11 54.55%
399 五子棋 10 29 34.48%
400 LY.
5 15 33.33%
402 迷失游乐园 9 13 69.23%
403 数独游戏 9 11 81.82%
404 Crystal Gravity 5 14 35.71%
405 Far Away Light 6 16 37.50%
406 corps-sans-organes 10 36 27.78%
407 密码锁
3 4 75.00%
412 珂朵莉的问题 6 45 13.33%
413 数学问题 6 27 22.22%
414 完美解场 4 15 26.67%
415 精灵的问题 12 22 54.55%
416 try-catch 8 10 80.00%
417 炉石传说 6 24 25.00%
418 构造数据 9 28 32.14%
419 排队 6 14 42.86%
420 王嘉然的选课问题 8 30 26.67%
422 简单平衡树 5 14 35.71%
423 太优雅了 6 19 31.58%
424 优雅的数 10 49 20.41%
425 铺地毯 11 18 61.11%
426 循环字符串 24 57 42.11%
427 小Q的棋子 9 46 19.57%
429 小Q的游戏 2 3 66.67%
431 三色问题 2 3 66.67%
432 数数 9 26 34.62%
434 摩斯密码 4 10 40.00%
435 分段函数 21 66 31.82%
437 A+B+C+D 问题 21 74 28.38%
440 对对碰 8 56 14.29%
441 十分,甚至九分 32 84 38.10%
442 统计天数 15 48 31.25%
443 折线 6 11 54.55%
444 01 矩阵 11 14 78.57%
445 不相似度 11 30 36.67%
446 买手机 14 43 32.56%
447 种树 5 20 25.00%
448 数独游戏2 9 18 50.00%
449 破晓狂想曲 8 12 66.67%
450 Infinite Binary String 11 53 20.75%
451 猫狗大战 12 23 52.17%
452 It's not Ashamed to Feel Sad 7 20 35.00%
453 弱者都是群居者 5 19 26.32%
454 Bracket Distance 11 52 21.15%
455 Dingding and His Favorite Finite Binary String 11 51 21.57%