编号 题目名称 通过 提交 通过率
456 石头剪刀布 9 12 75.00%
457 YiYi and Her Unsorted Array 13 56 23.21%
458 小Q的机器 3 5 60.00%
459 Going to Find Your Love 19 54 35.19%
460 聪明的小高 5 34 14.71%
461 mod998244353 35 77 45.45%
465 距离和最小 6 14 42.86%
466 Oh, one two three 5 9 55.56%
467 消灭怪物 6 12 50.00%
468 二次根式化简 7 16 43.75%
469 整数划分 6 17 35.29%
470 不同的路径 4 11 36.36%
472 配对 6 13 46.15%
473 石子游戏 11 11 100.00%
474 归乡 7 8 87.50%
475 划分(sequence version) 5 14 35.71%
476 划分(figure version) 2 3 66.67%
477 递增的数组 12 45 26.67%
478 生活在树上 3 16 18.75%
479 乘法与加法 9 43 20.93%
480 至少一半要相等 10 69 14.49%
481 除法与取模 19 27 70.37%
482 不减的数组 14 114 12.28%
483 我讨厌回文串 16 55 29.09%
484 染色游戏(hard version) 10 18 55.56%
485 染色游戏(easy version) 33 140 23.57%
486 交换字符 12 43 27.91%
487 打饭 4 21 19.05%
489 卷王 45 128 35.16%
490 我可以怎样到达 23 183 12.57%
491 There are many books and books 8 26 30.77%
492 大兴土木 11 18 61.11%
493 美丽角对 12 30 40.00%
494 We need more and more OR numbers 15 77 19.48%
495 差值匹配游戏 51 152 33.55%
496 自动式乘法 9 39 23.08%
497 大力出奇迹 6 18 33.33%
498 第五届东南大学冬季赛 图片缓冲
0 0 -
499 rain(hard version) 8 24 33.33%
500 rain(easy version) 8 34 23.53%
501 Nanami and Trip Schemes Count Problem
1 1 100.00%
502 Nanami and Toys Buying Problem
1 1 100.00%
503 Nanami and C++ LAN
13 24 54.17%
504 短码竞赛 47 110 42.73%
505 密码 25 85 29.41%
506 X 10 41 24.39%
507 ISBN 19 69 27.54%
508 24 点 14 43 32.56%
509 Nanami and Subtree of Tree 4 15 26.67%
510 Nanami and Rectangles Putting Problem 8 32 25.00%