满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7038 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 352 K C++ / 111 B 601175936 2019-05-18 16:36:09
#7825 #1. A + B Problem Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 117 B nsnsjsjjs 2019-05-31 0:45:12
#7827 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 360 K C++ / 105 B SEU-Mn 2019-05-31 19:13:04
#7828 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 396 K C++ / 112 B v4vendeta 2019-06-04 12:40:54
#7980 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 404 K C++ / 150 B Henceforth 2019-08-25 13:03:55
#8038 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 376 K C++ / 231 B Gavin_Che 2019-08-29 12:42:08
#8070 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 228 K C++ 11 (NOI) / 118 B MrDark 2019-08-30 12:20:33
#8139 #1. A + B Problem Accepted 100 135 ms 20072 K Python 3 / 46 B CZS 2019-09-01 13:16:56
#8141 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 260 K C++ / 392 B TYHtyh123 2019-09-01 13:20:43
#8142 #1. A + B Problem Accepted 100 12 ms 396 K C++ / 101 B muni 2019-09-01 13:21:26


得分分布

前缀和

后缀和