满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#988 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 264 K C++ / 131 B 09018104 2018-12-23 0:01:06
#992 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 272 K C++ / 103 B 09018311 2018-12-23 0:09:30
#1657 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 352 K C++ / 129 B May 2019-02-21 23:10:41
#1666 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 380 K C++ / 109 B xJz 2019-02-22 17:07:40
#1675 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 348 K C++ 17 / 109 B Sophon 2019-02-28 12:34:41
#1762 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 248 K C++ / 115 B ambercodon 2019-03-09 20:47:08
#1775 #1. A + B Problem Accepted 100 4 ms 272 K C++ / 105 B Alexis 2019-03-11 15:02:02
#1793 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 248 K C++ / 109 B ay 2019-03-11 17:40:06
#1795 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 256 K C / 90 B lalala 2019-03-11 18:42:55
#1812 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 360 K C++ / 157 B suvii 2019-03-11 22:00:05


得分分布

前缀和

后缀和