满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#9313 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 376 K C++ / 117 B BirdmanShaw 2019-12-16 23:14:57
#9368 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 400 K C++ 17 / 119 B 213182328 2019-12-18 21:20:53
#9451 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 384 K C++ / 109 B Jayusuu 2019-12-20 12:49:53
#9467 #1. A + B Problem Accepted 100 124 ms 20064 K Python 3 / 49 B 71118318 2019-12-20 16:46:23
#9472 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 376 K C++ / 114 B JunliangZhao 2019-12-20 17:36:09
#9477 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 392 K C++ / 120 B HiPomelo 2019-12-20 17:48:33
#9478 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 412 K C++ / 120 B Yucizhou 2019-12-20 17:50:43
#9846 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 504 K C++ / 244 B Wdy 2019-12-20 19:01:31
#10461 #1. A + B Problem Accepted 100 12 ms 392 K C++ / 108 B Firewall 2019-12-20 22:13:59
#10522 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 380 K C++ 11 / 117 B i_ak_ioi 2019-12-20 22:52:22


得分分布

前缀和

后缀和