满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1826 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 356 K C++ / 130 B 5up3r6 2019-03-11 22:44:04
#1830 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 380 K C++ / 107 B a_name 2019-03-12 0:17:42
#1843 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 352 K C++ / 1 K Malfurion 2019-03-12 8:13:06
#1861 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 264 K C++ / 411 B Stockholm_Sun 2019-03-12 15:33:28
#1862 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 260 K C / 98 B Sciroccogti 2019-03-12 16:51:41
#1863 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 268 K C++ / 95 B ZzSteven 2019-03-12 16:53:06
#1875 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 348 K C++ / 116 B 1779520753 2019-03-12 19:23:36
#1881 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 248 K C++ / 108 B 57118313 2019-03-12 20:41:17
#1912 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 280 K C++ / 106 B mantou 2019-03-12 22:22:14
#1955 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 348 K C++ / 115 B sstlyq 2019-03-14 8:58:52


得分分布

前缀和

后缀和