满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2074 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 380 K C / 236 B dbl123 2019-03-16 19:25:57
#2120 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 260 K C++ / 109 B asdfghjkl 2019-03-17 9:34:14
#2121 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 380 K C / 126 B 1145613042 2019-03-17 9:38:02
#2122 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 248 K C++ / 111 B rayding 2019-03-17 9:52:01
#2123 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 264 K C++ / 172 B emmm 2019-03-17 9:57:09
#2154 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 360 K C++ / 115 B gd305 2019-03-17 11:40:22
#2160 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 344 K C++ 11 / 113 B LongChen 2019-03-17 11:42:13
#2187 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 344 K C++ / 108 B magneton 2019-03-17 11:53:54
#3368 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 408 K C++ 11 / 95 B lcy 2019-03-17 18:56:25
#3369 #1. A + B Problem Accepted 100 126 ms 20068 K Python 3 / 42 B liyehu 2019-03-17 19:18:13


得分分布

前缀和

后缀和