满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#47075 #504. 短码竞赛 Accepted 100 1043 ms 94808 K Python 3 / 587 B Austin4_5 2024-04-28 22:44:06
#47029 #504. 短码竞赛 Accepted 100 597 ms 8092 K C++ 17 / 755 B 213232 2024-04-14 17:34:09
#46382 #504. 短码竞赛 Accepted 100 585 ms 8372 K C++ 11 / 842 B admin 2024-04-08 18:10:15
#47047 #504. 短码竞赛 Accepted 100 582 ms 4256 K C++ 17 / 298 B harkerhand 2024-04-15 14:04:30
#51212 #504. 短码竞赛 Accepted 100 425 ms 3168 K C++ 11 / 609 B zhouzi 2025-03-25 12:37:35
#51546 #504. 短码竞赛 Accepted 100 417 ms 4252 K C++ 17 / 981 B cleardream 2025-03-26 21:01:44
#51767 #504. 短码竞赛 Accepted 100 396 ms 4404 K C++ 17 / 566 B woshidazhanglao 2025-03-28 17:43:25
#50876 #504. 短码竞赛 Accepted 100 388 ms 8092 K C / 409 B huan_yp 2025-03-16 22:38:35
#46688 #504. 短码竞赛 Accepted 100 374 ms 4228 K C++ / 710 B thd 2024-04-11 18:30:50
#51612 #504. 短码竞赛 Accepted 100 350 ms 2904 K C / 226 B zhouyeqingshan 2025-03-26 22:46:23


得分分布

前缀和

后缀和