满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#46382 #504. 短码竞赛 Accepted 100 585 ms 8372 K C++ 11 / 842 B admin 2024-04-08 18:10:15
#46688 #504. 短码竞赛 Accepted 100 374 ms 4228 K C++ / 710 B thd 2024-04-11 18:30:50
#47029 #504. 短码竞赛 Accepted 100 597 ms 8092 K C++ 17 / 755 B 213232 2024-04-14 17:34:09
#47045 #504. 短码竞赛 Accepted 100 577 ms 4388 K C++ 17 / 298 B harkerhand 2024-04-15 14:01:30
#47075 #504. 短码竞赛 Accepted 100 1043 ms 94808 K Python 3 / 587 B Austin4_5 2024-04-28 22:44:06
#47077 #504. 短码竞赛 Accepted 100 201 ms 3168 K C++ 17 / 1 K lalala 2024-05-02 12:16:02
#50874 #504. 短码竞赛 Accepted 100 218 ms 4208 K C / 365 B huan_yp 2025-03-16 22:31:44
#50935 #504. 短码竞赛 Accepted 100 208 ms 4180 K C / 344 B SamShawCraft 2025-03-18 19:06:45
#51212 #504. 短码竞赛 Accepted 100 425 ms 3168 K C++ 11 / 609 B zhouzi 2025-03-25 12:37:35
#51546 #504. 短码竞赛 Accepted 100 417 ms 4252 K C++ 17 / 981 B cleardream 2025-03-26 21:01:44


得分分布

前缀和

后缀和