满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#64141 #504. 短码竞赛 Accepted 100 350 ms 3008 K C / 221 B do_while_true 2026-03-26 22:57:41
#50924 #504. 短码竞赛 Accepted 100 280 ms 2928 K C / 222 B huan_yp 2025-03-18 18:06:39
#51612 #504. 短码竞赛 Accepted 100 350 ms 2904 K C / 226 B zhouyeqingshan 2025-03-26 22:46:23
#50937 #504. 短码竞赛 Accepted 100 255 ms 4276 K C / 274 B SamShawCraft 2025-03-18 19:11:21
#47049 #504. 短码竞赛 Accepted 100 573 ms 4252 K C++ 17 / 295 B harkerhand 2024-04-15 14:08:38
#64067 #504. 短码竞赛 Accepted 100 267 ms 4204 K C / 303 B void 2026-03-09 9:19:46
#51767 #504. 短码竞赛 Accepted 100 396 ms 4404 K C++ 17 / 566 B woshidazhanglao 2025-03-28 17:43:25
#47075 #504. 短码竞赛 Accepted 100 1043 ms 94808 K Python 3 / 587 B Austin4_5 2024-04-28 22:44:06
#51212 #504. 短码竞赛 Accepted 100 425 ms 3168 K C++ 11 / 609 B zhouzi 2025-03-25 12:37:35
#46688 #504. 短码竞赛 Accepted 100 374 ms 4228 K C++ / 710 B thd 2024-04-11 18:30:50


得分分布

前缀和

后缀和