满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19443 #285. 乘法问题 Accepted 100 43 ms 27072 K Python 3 / 176 B TheVan 2020-12-17 13:49:57
#15046 #285. 乘法问题 Accepted 100 66 ms 36160 K Python 3 / 208 B admin 2020-04-19 10:00:22
#16166 #285. 乘法问题 Accepted 100 8 ms 340 K C++ 11 / 354 B i_ak_ioi 2020-05-12 20:24:42
#16089 #285. 乘法问题 Accepted 100 8 ms 256 K C++ / 587 B hran6_OwO 2020-05-10 13:46:07
#16215 #285. 乘法问题 Accepted 100 7 ms 344 K C++ / 702 B creeper 2020-05-13 21:15:46
#16492 #285. 乘法问题 Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 718 B yinky 2020-05-17 0:01:51
#20792 #285. 乘法问题 Accepted 100 4 ms 744 K C++ 17 / 743 B cww 2021-05-12 17:25:39
#16305 #285. 乘法问题 Accepted 100 7 ms 348 K C++ 17 / 966 B nieR 2020-05-15 17:17:56
#16085 #285. 乘法问题 Accepted 100 5 ms 352 K C++ 11 / 1019 B lalala 2020-05-07 20:17:01
#16438 #285. 乘法问题 Accepted 100 496 ms 27460 K Java / 1 K Flux 2020-05-16 16:04:10


得分分布

前缀和

后缀和