满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#16438 #285. 乘法问题 Accepted 100 496 ms 27460 K Java / 1 K Flux 2020-05-16 16:04:10
#15046 #285. 乘法问题 Accepted 100 66 ms 36160 K Python 3 / 208 B admin 2020-04-19 10:00:22
#19443 #285. 乘法问题 Accepted 100 43 ms 27072 K Python 3 / 176 B TheVan 2020-12-17 13:49:57
#16166 #285. 乘法问题 Accepted 100 8 ms 340 K C++ 11 / 354 B i_ak_ioi 2020-05-12 20:24:42
#16089 #285. 乘法问题 Accepted 100 8 ms 256 K C++ / 587 B hran6_OwO 2020-05-10 13:46:07
#16305 #285. 乘法问题 Accepted 100 7 ms 348 K C++ 17 / 966 B nieR 2020-05-15 17:17:56
#16215 #285. 乘法问题 Accepted 100 7 ms 344 K C++ / 702 B creeper 2020-05-13 21:15:46
#16492 #285. 乘法问题 Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 718 B yinky 2020-05-17 0:01:51
#16023 #285. 乘法问题 Accepted 100 6 ms 448 K C++ 11 / 1 K vvvb 2020-04-28 16:16:45
#16392 #285. 乘法问题 Accepted 100 6 ms 252 K C++ / 2 K BadCodeBuilder 2020-05-15 23:51:45


得分分布

前缀和

后缀和