满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1830 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 380 K C++ / 107 B a_name 2019-03-12 0:17:42
#1862 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 260 K C / 98 B Sciroccogti 2019-03-12 16:51:41
#2167 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 260 K C++ / 109 B asdfghjkl 2019-03-17 11:45:16
#2154 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 360 K C++ / 115 B gd305 2019-03-17 11:40:22
#2121 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 380 K C / 126 B 1145613042 2019-03-17 9:38:02
#4050 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 292 K C / 134 B caijibbc 2019-04-16 18:38:57
#10601 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 260 K C++ / 126 B sjy 2019-12-21 16:16:02
#63861 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 376 K C++ 11 (Clang) / 119 B 2025-n-014 2025-12-15 16:23:47
#2187 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 344 K C++ / 108 B magneton 2019-03-17 11:53:54
#1675 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 348 K C++ 17 / 109 B Sophon 2019-02-28 12:34:41


得分分布

前缀和

后缀和