满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1875 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 348 K C++ / 116 B 1779520753 2019-03-12 19:23:36
#2024 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 356 K C++ / 120 B wsmbrxzw 2019-03-15 20:39:35
#1912 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 280 K C++ / 106 B mantou 2019-03-12 22:22:14
#20704 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 500 K C++ 17 (Clang) / 127 B 7758258 2021-05-10 18:16:46
#2023 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 352 K C++ / 135 B MUSENS 2019-03-15 20:21:50
#2016 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 272 K C++ / 117 B hsh 2019-03-15 20:01:56
#2123 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 264 K C++ / 172 B emmm 2019-03-17 9:57:09
#4134 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 296 K C++ / 113 B 15651889877 2019-04-26 22:53:15
#4131 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 352 K C++ / 131 B ths 2019-04-26 22:32:17
#4144 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 292 K C++ / 109 B 09017334_yqf 2019-04-26 23:40:31


得分分布

前缀和

后缀和