满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#64055 #1. A + B Problem Accepted 100 5 ms 308 K C++ 11 / 105 B 2025-n-046 2026-01-27 9:41:37
#76 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 124 K Pascal / 75 B 4qwerty7 2018-07-30 22:22:14
#4043 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 252 K C++ / 74 B yinky 2019-04-16 7:43:08
#647 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 252 K C++ / 177 B nightnet 2018-09-09 13:17:27
#9313 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 376 K C++ / 117 B BirdmanShaw 2019-12-16 23:14:57
#992 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 272 K C++ / 103 B 09018311 2018-12-23 0:09:30
#1762 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 248 K C++ / 115 B ambercodon 2019-03-09 20:47:08
#1795 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 256 K C / 90 B lalala 2019-03-11 18:42:55
#1966 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 268 K C / 114 B hghnkg 2019-03-14 20:49:54
#1812 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 360 K C++ / 157 B suvii 2019-03-11 22:00:05


得分分布

前缀和

后缀和