满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#58444 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 331 ms 1564 K C++ 17 / 431 B 61525E32 2025-11-16 17:36:33
#58864 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 295 ms 1168 K C++ / 534 B ooooowulinghongguang 2025-11-21 18:18:59
#60955 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 289 ms 464 K C++ 11 / 414 B Gem 2025-12-05 16:23:45
#50662 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 275 ms 376 K C++ / 453 B llinjun 2024-12-05 22:13:30
#50375 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 274 ms 476 K C++ 11 / 764 B Bestinme 2024-11-30 20:25:12
#50367 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 268 ms 420 K C++ 17 / 760 B zhouyeqingshan 2024-11-30 20:20:20
#50347 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 234 ms 2168 K C++ 17 / 983 B gyx 2024-11-30 19:08:47
#58878 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 216 ms 416 K C++ 17 (Clang) / 816 B DFSDF 2025-11-21 21:04:38
#58503 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 205 ms 428 K C++ 17 / 416 B yexun 2025-11-17 22:34:00
#49652 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 202 ms 412 K C++ 17 / 510 B dd 2024-11-30 14:23:43


得分分布

前缀和

后缀和