满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#48714 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 67 ms 412 K C++ 17 / 324 B huan_yp 2024-11-25 11:24:08
#50455 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 112 ms 284 K C / 327 B Fufu142857 2024-12-01 13:46:18
#60955 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 289 ms 464 K C++ 11 / 414 B Gem 2025-12-05 16:23:45
#58503 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 205 ms 428 K C++ 17 / 416 B yexun 2025-11-17 22:34:00
#59250 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 72 ms 400 K C++ 17 (Clang) / 416 B hcanj 2025-11-25 16:35:38
#59729 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 71 ms 284 K C++ 11 / 418 B y11han 2025-11-27 14:13:57
#58444 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 331 ms 1564 K C++ 17 / 431 B 61525E32 2025-11-16 17:36:33
#50662 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 275 ms 376 K C++ / 453 B llinjun 2024-12-05 22:13:30
#49465 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 65 ms 444 K C++ 17 / 486 B dd 2024-11-30 13:40:17
#50785 #536. Permutation with MAX Score Accepted 100 69 ms 408 K C++ 11 / 527 B 22016020736 2024-12-16 18:18:49


得分分布

前缀和

后缀和