满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#49134 #1. A + B Problem Accepted 100 23 ms 284 K C++ / 109 B 2024-n-80 2024-11-29 23:52:24
#50361 #1. A + B Problem Accepted 100 23 ms 288 K C++ 17 / 150 B ghy 2024-11-30 19:32:51
#52169 #1. A + B Problem Accepted 100 23 ms 284 K C++ 11 / 108 B 2025-sc-15 2025-03-30 13:04:19
#56509 #1. A + B Problem Accepted 100 23 ms 364 K C++ / 484 B JS125121 2025-10-26 8:41:08
#67154 #1. A + B Problem Accepted 100 22 ms 312 K C++ / 103 B fengw 2026-04-29 14:19:31
#16182 #1. A + B Problem Accepted 100 21 ms 504 K C++ / 131 B creeper 2020-05-12 21:27:59
#43474 #1. A + B Problem Accepted 100 21 ms 1308 K Go / 133 B ZZ 2023-10-01 22:47:29
#47495 #1. A + B Problem Accepted 100 21 ms 284 K C++ 17 / 133 B bixunyuan 2024-05-26 16:28:56
#49166 #1. A + B Problem Accepted 100 21 ms 284 K C++ / 106 B 2024-n-30 2024-11-30 12:59:16
#67150 #1. A + B Problem Accepted 100 21 ms 304 K C++ 11 / 140 B _bool 2026-04-28 9:43:07


得分分布

前缀和

后缀和