满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1762 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 248 K C++ / 115 B ambercodon 2019-03-09 20:47:08
#1966 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 268 K C / 114 B hghnkg 2019-03-14 20:49:54
#1812 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 360 K C++ / 157 B suvii 2019-03-11 22:00:05
#1830 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 380 K C++ / 107 B a_name 2019-03-12 0:17:42
#1862 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 260 K C / 98 B Sciroccogti 2019-03-12 16:51:41
#2154 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 360 K C++ / 115 B gd305 2019-03-17 11:40:22
#2121 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 380 K C / 126 B 1145613042 2019-03-17 9:38:02
#4050 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 292 K C / 134 B caijibbc 2019-04-16 18:38:57
#10601 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 260 K C++ / 126 B sjy 2019-12-21 16:16:02
#28236 #1. A + B Problem Accepted 100 5 ms 572 K C++ 11 / 123 B 123456nl 2021-07-10 23:30:33


得分分布

前缀和

后缀和