满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#67261 #1. A + B Problem Accepted 100 14 ms 308 K C++ / 104 B YISON 2026-05-07 14:21:39
#7825 #1. A + B Problem Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 117 B nsnsjsjjs 2019-05-31 0:45:12
#16332 #1. A + B Problem Accepted 100 13 ms 628 K C++ 11 / 95 B luochengyu_2 2020-05-15 18:51:19
#24452 #1. A + B Problem Accepted 100 13 ms 504 K C++ 11 / 106 B I_Love_cpp 2021-05-18 19:39:51
#38752 #1. A + B Problem Accepted 100 13 ms 252 K C++ 11 (NOI) / 119 B XSY 2023-04-22 17:19:19
#38736 #1. A + B Problem Accepted 100 13 ms 252 K C++ 11 (NOI) / 97 B YU_ 2023-04-22 15:19:20
#54433 #1. A + B Problem Accepted 100 13 ms 312 K C++ / 118 B 09J25109 2025-09-23 11:37:07
#54592 #1. A + B Problem Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 151 B Ainepadma 2025-09-23 22:58:45
#67425 #1. A + B Problem Accepted 100 13 ms 284 K C / 126 B hhqdm 2026-05-13 10:20:09
#973 #1. A + B Problem Accepted 100 12 ms 368 K C++ / 113 B 71118315 2018-12-22 21:59:48


得分分布

前缀和

后缀和