满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4025 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 260 K C++ / 74 B YEO 2019-04-14 18:35:07
#4036 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 348 K C++ / 109 B Karyu 2019-04-15 21:56:35
#4611 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 272 K C++ / 99 B medl2008 2019-04-27 10:16:25
#9368 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 400 K C++ 17 / 119 B 213182328 2019-12-18 21:20:53
#7827 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 360 K C++ / 105 B SEU-Mn 2019-05-31 19:13:04
#16075 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 616 K C++ / 107 B feng_fu 2020-05-07 14:47:18
#16116 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 500 K C++ / 94 B seu_yht 2020-05-12 9:16:35
#19055 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 404 K C++ 11 / 130 B mushroomha 2020-11-28 13:52:11
#28918 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 280 K C++ 11 / 114 B namespacestd 2022-02-23 1:24:32
#43880 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 284 K C++ / 119 B Smile_1234 2023-10-14 13:35:16


得分分布

前缀和

后缀和