满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#63620 #574. 概率论 Accepted 100 3162 ms 2872 K C++ 17 / 1 K 2025-p-049 2025-12-09 0:07:24
#57780 #574. 概率论 Accepted 100 2220 ms 5288 K C++ 17 / 1 K 09J25101 2025-11-11 1:08:27
#63782 #574. 概率论 Accepted 100 1808 ms 4156 K C++ 11 / 980 B LiyuanTuo 2025-12-09 22:13:10
#63630 #574. 概率论 Accepted 100 1214 ms 4160 K C++ 11 / 3 K 2025-p-037 2025-12-09 1:02:42
#64197 #574. 概率论 Accepted 100 451 ms 4272 K C++ 17 / 690 B zhouyeqingshan 2026-03-31 20:22:55
#63574 #574. 概率论 Accepted 100 202 ms 4160 K C++ 17 / 1 K 2025-p-045 2025-12-08 10:04:27
#63578 #574. 概率论 Accepted 100 143 ms 4164 K C++ 17 / 2 K 09J25114 2025-12-08 13:11:50


得分分布

前缀和

后缀和