满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#57787 #574. 概率论 Accepted 100 955 ms 3344 K C++ 17 / 3 K 09J25101 2025-11-11 12:15:43
#63644 #574. 概率论 Accepted 100 1214 ms 4176 K C++ / 3 K LiyuanTuo 2025-12-09 1:14:38
#63630 #574. 概率论 Accepted 100 1214 ms 4160 K C++ 11 / 3 K 2025-p-037 2025-12-09 1:02:42
#63578 #574. 概率论 Accepted 100 143 ms 4164 K C++ 17 / 2 K 09J25114 2025-12-08 13:11:50
#63573 #574. 概率论 Accepted 100 201 ms 4264 K C++ 17 / 2 K 2025-p-045 2025-12-08 10:01:09
#63620 #574. 概率论 Accepted 100 3162 ms 2872 K C++ 17 / 1 K 2025-p-049 2025-12-09 0:07:24
#64197 #574. 概率论 Accepted 100 451 ms 4272 K C++ 17 / 690 B zhouyeqingshan 2026-03-31 20:22:55


得分分布

前缀和

后缀和