满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#48427 #483. 我讨厌回文串 Accepted 100 1486 ms 29856 K Python 3 / 368 B zy7463 2024-11-22 14:41:48
#47884 #483. 我讨厌回文串 Accepted 100 145 ms 1012 K C++ / 590 B zhouyeqingshan 2024-11-09 21:16:42
#49027 #483. 我讨厌回文串 Accepted 100 112 ms 944 K C++ 17 (Clang) / 1 K springs555 2024-11-29 15:09:48
#58456 #483. 我讨厌回文串 Accepted 100 92 ms 944 K C++ / 1017 B yyxq 2025-11-16 23:02:06
#47863 #483. 我讨厌回文串 Accepted 100 115 ms 624 K C++ 17 (Clang) / 698 B qin 2024-11-09 19:56:01
#48151 #483. 我讨厌回文串 Accepted 100 110 ms 624 K C++ 17 / 727 B Je1ghtxyuN 2024-11-15 12:52:42
#61732 #483. 我讨厌回文串 Accepted 100 111 ms 624 K C++ 11 / 633 B 09J25113 2025-12-06 20:11:58
#43891 #483. 我讨厌回文串 Accepted 100 101 ms 424 K C++ 17 / 392 B dd 2023-10-15 14:12:09
#53398 #483. 我讨厌回文串 Accepted 100 152 ms 412 K C++ 17 / 408 B yexun 2025-03-31 18:11:16
#47890 #483. 我讨厌回文串 Accepted 100 148 ms 404 K C++ 11 / 582 B Urbino 2024-11-09 21:29:39


得分分布

前缀和

后缀和