满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#44211 #461. mod998244353 Accepted 100 268 ms 440 K C++ 11 / 199 B wrhnon 2023-11-27 20:10:00
#44519 #461. mod998244353 Accepted 100 274 ms 496 K C++ 11 / 153 B zhu_B 2023-12-03 10:29:00
#46312 #461. mod998244353 Accepted 100 297 ms 476 K C++ 11 / 627 B astroarren 2024-02-02 15:53:23
#47811 #461. mod998244353 Accepted 100 2018 ms 25160 K Python 3 / 148 B BadCodeBuilder 2024-08-08 0:31:45
#44213 #461. mod998244353 Accepted 100 2073 ms 25112 K Python 3 / 70 B zy7463 2023-11-28 10:53:49
#44168 #461. mod998244353 Accepted 100 15341 ms 412 K C++ / 226 B fsy1213 2023-11-26 0:18:25
#44194 #461. mod998244353 Accepted 100 21028 ms 412 K C++ 17 (Clang) / 288 B Burn_It_All_Down 2023-11-26 19:07:51
#44188 #461. mod998244353 Accepted 100 24812 ms 508 K C++ 17 / 255 B 213231174 2023-11-26 17:17:32
#45324 #461. mod998244353 Accepted 100 30611 ms 412 K C++ / 308 B filmores999 2023-12-03 14:12:31
#44179 #461. mod998244353 Accepted 100 31430 ms 452 K C++ / 290 B Jason 2023-11-26 16:50:57


得分分布

前缀和

后缀和