满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#16127 #277. 加法问题 Accepted 100 6 ms 252 K C++ / 361 B seu_yht 2020-05-12 9:42:03
#16114 #277. 加法问题 Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 605 B nobody 2020-05-11 23:32:30
#16163 #277. 加法问题 Accepted 100 6 ms 252 K C++ / 403 B Chen 2020-05-12 20:05:30
#16131 #277. 加法问题 Accepted 100 6 ms 356 K C++ 11 / 160 B Captain 2020-05-12 9:58:35
#16183 #277. 加法问题 Accepted 100 6 ms 252 K C++ / 302 B creeper 2020-05-12 21:34:02
#16453 #277. 加法问题 Accepted 100 6 ms 252 K C++ 17 / 394 B seuBTL 2020-05-16 17:59:34
#16377 #277. 加法问题 Accepted 100 6 ms 344 K C++ 11 / 373 B pj2087 2020-05-15 21:25:02
#16402 #277. 加法问题 Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 501 B BadCodeBuilder 2020-05-16 11:04:16
#16451 #277. 加法问题 Accepted 100 7 ms 348 K C++ 17 / 186 B nieR 2020-05-16 17:43:21
#27287 #277. 加法问题 Accepted 100 8 ms 616 K C++ 17 (Clang) / 350 B ReChn0 2021-05-26 21:18:48


得分分布

前缀和

后缀和