满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#195 #101. 数学建模 Accepted 100 35 ms 508 K C++ 11 / 1 K admin 2018-08-25 21:46:00
#609 #101. 数学建模 Accepted 100 46 ms 2108 K C++ / 2 K kimoyami 2018-09-05 14:47:16
#613 #101. 数学建模 Accepted 100 39 ms 748 K C++ / 2 K nightnet 2018-09-06 17:16:52
#1688 #101. 数学建模 Accepted 100 22 ms 1268 K C++ / 1 K 71118318 2019-03-01 16:50:44
#1787 #101. 数学建模 Accepted 100 42 ms 876 K C++ 11 / 928 B yinky 2019-03-11 16:48:04
#1860 #101. 数学建模 Accepted 100 37 ms 780 K C++ / 1 K lalala 2019-03-12 15:09:50
#4034 #101. 数学建模 Accepted 100 45 ms 1316 K C++ 17 / 2 K vvvb 2019-04-15 21:01:55
#7841 #101. 数学建模 Accepted 100 157 ms 640 K C++ 17 / 1 K magneton 2019-06-30 21:36:23
#7842 #101. 数学建模 Accepted 100 36 ms 3172 K C++ 17 / 1 K kinoud 2019-06-30 23:11:27
#7958 #101. 数学建模 Accepted 100 36 ms 2024 K C++ / 2 K mollnnFan 2019-08-22 14:27:10


得分分布

前缀和

后缀和