满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#63647 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 284 K C++ / 99 B zl 2025-12-09 8:59:25
#64054 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 284 K C++ 11 / 125 B UI010 2026-01-26 14:06:57
#909 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 396 K C++ 11 / 128 B hjhk 2018-09-16 11:57:07
#988 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 264 K C++ / 131 B 09018104 2018-12-23 0:01:06
#1666 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 380 K C++ / 109 B xJz 2019-02-22 17:07:40
#1863 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 268 K C++ / 95 B ZzSteven 2019-03-12 16:53:06
#2122 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 248 K C++ / 111 B rayding 2019-03-17 9:52:01
#3370 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 260 K C++ / 119 B synhhh 2019-03-18 10:43:54
#3368 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 408 K C++ 11 / 95 B lcy 2019-03-17 18:56:25
#5999 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 272 K C++ / 107 B fdshfdjij 2019-05-18 8:08:28


得分分布

前缀和

后缀和