满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#20991 #1. A + B Problem Accepted 100 210 ms 7848 K Node.js / 224 B SeaWave_SYJ 2021-05-15 9:44:47
#36531 #1. A + B Problem Accepted 100 23 ms 408 K C++ / 224 B liziii 2022-11-27 0:05:45
#5559 #1. A + B Problem Accepted 100 527 ms 17868 K Java / 227 B 09017216 2019-05-04 10:10:43
#8038 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 376 K C++ / 231 B Gavin_Che 2019-08-29 12:42:08
#3986 #1. A + B Problem Accepted 100 16 ms 320 K C++ / 237 B Genprox 2019-04-10 23:20:33
#42847 #1. A + B Problem Accepted 100 145 ms 94336 K C++ / 243 B PhantasmDragon 2023-05-29 14:38:00
#2074 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 380 K C / 236 B dbl123 2019-03-16 19:25:57
#9846 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 504 K C++ / 244 B Wdy 2019-12-20 19:01:31
#20753 #1. A + B Problem Accepted 100 407 ms 19492 K Kotlin / 255 B shidanqiuqiai 2021-05-12 11:12:17
#20757 #1. A + B Problem Accepted 100 287 ms 16000 K Java / 268 B bluestragglers 2021-05-12 11:24:27


得分分布

前缀和

后缀和