满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1843 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 352 K C++ / 1 K Malfurion 2019-03-12 8:13:06
#4993 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 352 K C++ 11 / 117 B 7758258 2019-04-27 11:28:41
#1992 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 352 K C++ / 120 B Xnew 2019-03-15 9:50:07
#2023 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 352 K C++ / 135 B MUSENS 2019-03-15 20:21:50
#4000 #1. A + B Problem Accepted 100 14 ms 352 K C++ / 117 B Zero 2019-04-12 23:33:17
#4131 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 352 K C++ / 131 B ths 2019-04-26 22:32:17
#7038 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 352 K C++ / 111 B 601175936 2019-05-18 16:36:09
#7825 #1. A + B Problem Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 117 B nsnsjsjjs 2019-05-31 0:45:12
#54592 #1. A + B Problem Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 151 B Ainepadma 2025-09-23 22:58:45
#199 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 356 K C++ / 107 B zhangchy 2018-08-28 22:18:18


得分分布

前缀和

后缀和