满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1968 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 248 K C++ / 142 B dndxzz 2019-03-14 21:03:54
#2122 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 248 K C++ / 111 B rayding 2019-03-17 9:52:01
#647 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 252 K C++ / 177 B nightnet 2018-09-09 13:17:27
#36718 #1. A + B Problem Accepted 100 3 ms 252 K C++ (NOI) / 121 B xming 2022-12-04 16:26:56
#38752 #1. A + B Problem Accepted 100 13 ms 252 K C++ 11 (NOI) / 119 B XSY 2023-04-22 17:19:19
#38736 #1. A + B Problem Accepted 100 13 ms 252 K C++ 11 (NOI) / 97 B YU_ 2023-04-22 15:19:20
#1795 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 256 K C / 90 B lalala 2019-03-11 18:42:55
#4080 #1. A + B Problem Accepted 100 15 ms 256 K C++ 11 / 107 B hdyyyy 2019-04-20 16:12:28
#1862 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 260 K C / 98 B Sciroccogti 2019-03-12 16:51:41
#2120 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 260 K C++ / 109 B asdfghjkl 2019-03-17 9:34:14


得分分布

前缀和

后缀和