满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4025 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 260 K C++ / 74 B YEO 2019-04-14 18:35:07
#4739 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 260 K C++ / 148 B bluedream 2019-04-27 10:43:28
#8141 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 260 K C++ / 392 B TYHtyh123 2019-09-01 13:20:43
#10601 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 260 K C++ / 126 B sjy 2019-12-21 16:16:02
#1795 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 256 K C / 90 B lalala 2019-03-11 18:42:55
#4080 #1. A + B Problem Accepted 100 15 ms 256 K C++ 11 / 107 B hdyyyy 2019-04-20 16:12:28
#647 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 252 K C++ / 177 B nightnet 2018-09-09 13:17:27
#36718 #1. A + B Problem Accepted 100 3 ms 252 K C++ (NOI) / 121 B xming 2022-12-04 16:26:56
#38752 #1. A + B Problem Accepted 100 13 ms 252 K C++ 11 (NOI) / 119 B XSY 2023-04-22 17:19:19
#38736 #1. A + B Problem Accepted 100 13 ms 252 K C++ 11 (NOI) / 97 B YU_ 2023-04-22 15:19:20


得分分布

前缀和

后缀和