满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2023 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 352 K C++ / 135 B MUSENS 2019-03-15 20:21:50
#4000 #1. A + B Problem Accepted 100 14 ms 352 K C++ / 117 B Zero 2019-04-12 23:33:17
#4131 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 352 K C++ / 131 B ths 2019-04-26 22:32:17
#7038 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 352 K C++ / 111 B 601175936 2019-05-18 16:36:09
#7825 #1. A + B Problem Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 117 B nsnsjsjjs 2019-05-31 0:45:12
#54592 #1. A + B Problem Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 151 B Ainepadma 2025-09-23 22:58:45
#1955 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 348 K C++ / 115 B sstlyq 2019-03-14 8:58:52
#1875 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 348 K C++ / 116 B 1779520753 2019-03-12 19:23:36
#4036 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 348 K C++ / 109 B Karyu 2019-04-15 21:56:35
#48595 #1. A + B Problem Accepted 100 17 ms 348 K C++ 11 / 127 B 2024-n-48 2024-11-23 19:24:59


得分分布

前缀和

后缀和