满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1881 #1. A + B Problem Accepted 100 10 ms 248 K C++ / 108 B 57118313 2019-03-12 20:41:17
#10461 #1. A + B Problem Accepted 100 12 ms 392 K C++ / 108 B Firewall 2019-12-20 22:13:59
#28759 #1. A + B Problem Accepted 100 12 ms 280 K C++ / 108 B Tyler_G 2022-02-22 13:33:07
#199 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 356 K C++ / 107 B zhangchy 2018-08-28 22:18:18
#1830 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 380 K C++ / 107 B a_name 2019-03-12 0:17:42
#4080 #1. A + B Problem Accepted 100 15 ms 256 K C++ 11 / 107 B hdyyyy 2019-04-20 16:12:28
#4154 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 264 K C++ / 107 B 21517113 2019-04-27 0:05:08
#5999 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 272 K C++ / 107 B fdshfdjij 2019-05-18 8:08:28
#16075 #1. A + B Problem Accepted 100 11 ms 616 K C++ / 107 B feng_fu 2020-05-07 14:47:18
#1912 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 280 K C++ / 106 B mantou 2019-03-12 22:22:14


得分分布

前缀和

后缀和