满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#38262 #444. 01 矩阵 Accepted 100 206 ms 460 K C++ 17 / 266 K admin 2023-04-08 17:05:32
#40738 #444. 01 矩阵 Accepted 100 310 ms 868 K C++ 17 / 37 K dd 2023-04-25 23:27:34
#40770 #444. 01 矩阵 Accepted 100 218 ms 412 K C++ 11 / 283 K thd 2023-04-26 13:30:58
#42629 #444. 01 矩阵 Accepted 100 299 ms 524 K C++ 17 / 28 K miemiemie 2023-04-26 22:20:57
#42630 #444. 01 矩阵 Accepted 100 230 ms 540 K C++ 17 / 265 K taohongyu 2023-04-26 22:35:35
#42635 #444. 01 矩阵 Accepted 100 212 ms 544 K C++ 11 / 177 K Ace 2023-04-26 22:50:56
#42660 #444. 01 矩阵 Accepted 100 251 ms 508 K C++ / 266 K itboy 2023-05-01 19:34:43


得分分布

前缀和

后缀和