满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1684 #161. 住宿计划 Accepted 100 167 ms 8208 K C++ / 1 K silly_bee 2019-02-28 18:02:27
#1696 #161. 住宿计划 Accepted 100 134 ms 9216 K C++ 17 / 1 K admin 2019-03-01 20:18:47
#3397 #161. 住宿计划 Accepted 100 211 ms 5220 K C++ 17 / 2 K LongChen 2019-03-19 7:41:04
#3406 #161. 住宿计划 Accepted 100 167 ms 20060 K C++ 17 / 1 K vvvb 2019-03-19 8:35:40
#3438 #161. 住宿计划 Accepted 100 156 ms 8180 K C++ 17 / 1020 B CZS 2019-03-19 20:07:38
#3445 #161. 住宿计划 Accepted 100 155 ms 8192 K C++ 11 / 1007 B cortex 2019-03-20 12:50:30
#5962 #161. 住宿计划 Accepted 100 1420 ms 27488 K Java / 2 K shilulua 2019-05-17 21:06:16
#7924 #161. 住宿计划 Accepted 100 154 ms 5340 K C++ 11 / 981 B OBJECT_907 2019-08-17 9:10:30
#8009 #161. 住宿计划 Accepted 100 217 ms 8300 K C++ 11 / 2 K mieba 2019-08-26 15:56:44
#8597 #161. 住宿计划 Accepted 100 218 ms 9236 K C++ 11 / 1 K zzzhy 2019-09-05 14:47:52


得分分布

前缀和

后缀和