满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#985 #148. 三次方程求解 Accepted 100 4 ms 280 K C++ 17 / 482 B admin 2018-12-22 23:51:08
#1615 #148. 三次方程求解 Accepted 100 3 ms 256 K C++ 17 / 842 B Sophon 2018-12-25 9:09:08
#1620 #148. 三次方程求解 Accepted 100 67 ms 20380 K Python 3 / 214 B CZS 2018-12-25 20:18:47
#1847 #148. 三次方程求解 Accepted 100 3 ms 264 K C++ / 372 B Malfurion 2019-03-12 8:48:45
#1916 #148. 三次方程求解 Accepted 100 4 ms 244 K C++ / 619 B lalala 2019-03-12 22:35:56
#1945 #148. 三次方程求解 Accepted 100 2 ms 256 K C++ / 471 B w26636 2019-03-13 17:07:11
#1982 #148. 三次方程求解 Accepted 100 15 ms 256 K C++ / 873 B suvii 2019-03-14 22:37:47
#2058 #148. 三次方程求解 Accepted 100 43 ms 20048 K Python 3 / 526 B vvvb 2019-03-16 16:58:16
#4007 #148. 三次方程求解 Accepted 100 3 ms 272 K C++ / 342 B Zero 2019-04-13 9:25:45
#9308 #148. 三次方程求解 Accepted 100 10 ms 412 K C++ 11 / 375 B Challenger_Shane 2019-12-16 21:44:08


得分分布

前缀和

后缀和